Land Rover Range Rover 4WD 4dr HSE
Starting at $78,425 Range Rover 4WD 4dr HSE
standard features at no extra cost
TECHNICAL FEATURES
- Gas V8 - 375 HP - 5.0L/
- 375 lb/ft of Torque
- Automatic w/OD Transmission
- 4-Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- Gas V8 - 375 HP - 5.0L/
- 375 lb/ft of Torque
- Automatic w/OD Transmission
- 4-Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
CRASH RATINGS
WARRANTY INFORMATION
Basic:
4 Years/50,000 MilesDrivetrain:
4 Years/50,000 MilesCorrosion:
6 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
4 Years/50,000 Miles
WARRANTY INFORMATION
Basic:
4 Years/50,000 MilesDrivetrain:
4 Years/50,000 MilesCorrosion:
6 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
4 Years/50,000 Miles

CITY MPG
12
12
HWY MPG
18
18
- Vehicle
| EPA Classification | 4WD Sport Utility Vehicle |
| EPA Greenhouse Gas Score | 1 |
- Transmission
| Drivetrain | 4-Wheel Drive |
| Trans Type | 6 |
| Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
| First Gear Ratio (:1) | 4.17 |
| Second Gear Ratio (:1) | 2.34 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.52 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 1.14 |
| Fifth Gear Ratio (:1) | 0.87 |
| Sixth Gear Ratio (:1) | 0.69 |
| Reverse Ratio (:1) | 3.40 |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.73 |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.54 |
| Transfer Case Gear Ratio (:1)| High | 1.00 |
| Transfer Case Gear Ratio (:1)| Low | 2.93 |
- Electrical
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | - TBD - |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
- Weight Information
| Base Curb Weight (lbs) | 5474 |
| Base Curb Weight (lbs) | 5697 |
- Suspension
| Suspension Type - Front | MacPherson Strut |
| Suspension Type - Rear | Double-Wishbone |
| Suspension Type - Front (Cont.) | w/lower arms |
- Tires
| Front Tire Size | 255/55HR19 |
| Rear Tire Size | 255/55HR19 |
| Spare Tire Size | 255/55HR19 |
- Steering
| Steering Type | Pwr Rack and Pinion |
| Steering Ratio (:1)| Overall | - TBD - |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 3.46 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 39.4 |
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | - TBD - |
- Exterior Dimensions
| Wheelbase (in) | 113.3 |
| Wheelbase (in) | 133.4 |
| Length| Overall (in) | 195.7 |
| Length| Overall (in) | 195.8 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 77.0 |
| Height| Overall (in) | 75.0 |
| Height| Overall (in) | 73.9 |
| Track Width| Front (in) | 64.1 |
| Track Width| Rear (in) | 64.0 |
| Min Ground Clearance (in) | 8.9 |
| Min Ground Clearance (in) | 9.1 |
| Rear Door Opening Height (in) | - TBD - |
| Rear Door Opening Width (in) | - TBD - |
| Liftover Height (in) | - TBD - |
- Interior Dimensions
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | - TBD - |
| Front Head Room (in) | 40.2 |
| Front Head Room (in) | 39.3 |
| Front Leg Room (in) | 38.9 |
| Front Shoulder Room (in) | 61.4 |
| Front Hip Room (in) | - TBD - |
| Second Head Room (in) | 38.3 |
| Second Leg Room (in) | 35.5 |
| Second Shoulder Room (in) | 60.0 |
| Second Hip Room (in) | - TBD - |
- Engine
| Engine Type | Gas V8 |
| Displacement | 5.0L/- TBD - |
| Fuel System | SMPI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | - TBD - |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 375 @ 6500 |
| SAE Net Torque @ RPM | - TBD - |
| SAE Net Torque @ RPM | 375 @ 3500 |
- Mileage
| Fuel Economy Est-Combined (MPG) | 14 |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 12 |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 18 |
- Cooling System
| Total Cooling System Capacity (qts) | - TBD - |
- Trailering
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 5000 |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 500 |
| Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | 7700 |
| Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | 770 |
- Brakes
| Brake Type | Pwr |
| Brake ABS System | Four-Wheel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 13.5 x 1.18 |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 14.2 x 1.2 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 13.9 x 0.79 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 13.9 x 0.8 |
- Wheels
| Front Wheel Size (in) | 19 x 8 |
| Rear Wheel Size (in) | 19 x 8 |
| Spare Wheel Size (in) | 19 x 8 |
| Front Wheel Material | Alloy |
| Rear Wheel Material | Alloy |
| Spare Wheel Material | Alloy |
- Fuel Tank
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 105 |
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 27.6 |
- Cargo Area Dimensions
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) | 62.5 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) | 60.2 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) | 42.3 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) | 42.6 |
| Cargo Area Width @ Beltline (in) | - TBD - |
| Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) | 41.3 |
| Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) | 40.9 |
| Cargo Box (Area) Height (in) | 39.3 |
| Cargo Box (Area) Height (in) | 39.4 |
| Cargo Volume to Seat 1 (ft³) | 74.9 |
| Cargo Volume to Seat 1 (ft³) | 74.2 |
| Cargo Volume to Seat 2 (ft³) | 34.5 |
| Cargo Volume to Seat 2 (ft³) | 35.1 |
- Summary
| Vehicle Name | Range Rover |
| Body Style | 4 Door |
- NOTE
| **ORDERING INFORMATION IS 2010| OPTION and BASE PRICES TO FOLLOW** | -STD0 |
- PAINT
| ALASKA WHITE | 909 |
| ALASKA WHITE | 909 |
| ALASKA WHITE | 909 |
| BOURNVILLE METALLIC | -BROWN |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | -BLUE |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | -BLACK |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| STORNOWAY GREY | -GREY |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | -SLVR |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| IPANEMA SAND METALLIC | -ATA |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| GALWAY GREEN | -IRISH |
| GALWAY GREEN | 821 |
| GALWAY GREEN | 821 |
| GALWAY GREEN | 821 |
| NARA BRONZE METALLIC | -NARA |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| RIMINI RED | -RED |
| RIMINI RED | 889 |
| RIMINI RED | 889 |
| RIMINI RED | 889 |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- SEAT TYPE
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| WINDSOR LEATHER SEATS | -WINDSOR |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
- SEAT TRIM
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
- ADDITIONAL OPTIONS
| CLIMATE GLASS -inc: 4-zone air conditioning (REQ: LUX Luxury Interior Pkg) | 4ZN |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| HD DIGITAL RADIO | DIG |
| HD RADIO | DIG |
| GRAND BLACK LACQUER WOOD TRIM (REQ: LUX Luxury Interior Pkg) | BLK |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| JET HEADLINER (REQ: LUX Interior Luxury Pkg) | JHL |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
- ADDITIONAL EQUIPMENT
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| HD RADIO | DIG |
| HD RADIO | DIG |
| HD RADIO | DIG |
| 1200-WATT HARMAN/KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| WALNUT WOOD | WAL |
| WALNUT WOOD | WAL |
| WALNUT WOOD | WAL |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
- PAINT
| ALASKA WHITE | -WHITE |
| ALASKA WHITE | 909 |
| ALASKA WHITE | 909 |
| ALASKA WHITE | 909 |
| ALASKA WHITE | -WHITE |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BOURNVILLE METALLIC | 822 |
| BOURNVILLE METALLIC | -BROWN |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | 796 |
| BUCKINGHAM BLUE METALLIC | -BLUE |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | 820 |
| SANTORINI BLACK METALLIC | -BLACK |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| STORNOWAY GREY | 907 |
| STORNOWAY GREY | -GREY |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | 798 |
| ZERMATT SILVER METALLIC | -SLVR |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| IPANEMA SAND METALLIC | 824 |
| IPANEMA SAND METALLIC | -ATA |
| GALWAY GREEN | 821 |
| GALWAY GREEN | 821 |
| GALWAY GREEN | 821 |
| GALWAY GREEN | -IRISH |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| NARA BRONZE METALLIC | 825 |
| NARA BRONZE METALLIC | -NARA |
| RIMINI RED | 889 |
| RIMINI RED | 889 |
| RIMINI RED | 889 |
| RIMINI RED | -RED |
- PAINT SCHEME
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
| STANDARD PAINT | -PAINT |
- SEAT TYPE
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
| BLENHEIM LEATHER SEATS (STD) | -HIDES |
- SEAT TRIM
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| STORM| LEATHER SEATING SURFACES | -STORM |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| STORM| LEATHER SEATING SURFACES | -STORM |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| STORM| LEATHER SEATING SURFACES | -STORM |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| ARABICA| LEATHER SEATING SURFACES | -ARL |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| IVORY| LEATHER SEATING SURFACES | -IVORY |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| JET| LEATHER SEATING SURFACES | -JET |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| NAVY| LEATHER SEATING SURFACES | -NAVY |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| PARCHMENT| LEATHER SEATING SURFACES | -PARCH |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
| SAND| LEATHER SEATING SURFACES | -SAND |
- ADDITIONAL OPTIONS
| LUXURY INTERIOR PKG -inc: 14-way heated/cooled pwr adjustable front passenger seats| premium windsor leather seating surfaces| door pulls and center console lid| centre console wood trim| adaptive front lighting system| auto-dimming exterior mirrors| luggage net| 20" (7) V-spoke alloy wheels | LUX |
| ADAPTIVE DYNAMICS W/ELECTRONIC REAR DIFFERENTIAL LOCK (REQ: LUX Luxury Interior Pkg) *Late Availability* | ADF |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| HD RADIO | DIG |
| WALNUT WOOD | WAL |
| WALNUT WOOD | WAL |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
- ADDITIONAL EQUIPMENT
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| REAR SEAT ENTERTAINMENT -inc: (2) wireless headphones| remote control | RSE |
| HD RADIO | DIG |
| HD RADIO | DIG |
| HD RADIO | DIG |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| 1200-WATT HARMAN KARDON LOGIC7 AUDIO SYSTEM -inc: AM/FM/MP3 stereo| 6-disc CD changer in glovebox| (19) speakers| touchscreen interface| 2nd row auxiliary input| USB port| iPod socket | ASU |
| WALNUT WOOD | WAL |
| WALNUT WOOD | WAL |
| WALNUT WOOD | WAL |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| AMERICAN CHERRY WOOD TRIM | CHE |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| WOOD/LEATHER HEATED STEERING WHEEL | WLS |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/BRAKE ASSIST | ADC |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
| VISION ASSIST PACK -inc: blind spot monitoring| surround camera system| auto high beam assist | VAP |
*MSRP excluding tax, license, registration, CA tire fee, destination charge and options. Dealer prices may vary.









































































